UBICACIÓN |
FECHA |
|---|---|
| Pedraza (Segovia) | 10 de mayo 2026 |
| Información turística: Descubre Pedraza, su entorno y su gastronomía | |
| INFORMACIÓN GENERAL | Toda la información con los datos básicos de la prueba |
|---|---|
| Salida | Ver mapa |
| RECOGIDA DE DORSALES | Zona de Salida/Meta |
| Trail | Desde las 8:30 horas hasta 15' antes de la salida |
| SPRINTtrail | Desde las 8:30 horas hasta 15' antes de la salida |
| SALIDA PRUEBAS | Plaza Mayor de Pedraza (Segovia) |
| Trail | 10:30 horas |
| SPRINTtrail | 10:30 horas |
| RECORRIDO | ||
|---|---|---|
| TRAIL | ||
| DISTANCIA | 21 km | |
| DESNIVEL | +370 m | |
| AVITUALLAMIENTOS | km 6 | líquido |
| km 13,5 | líquido y sólido | |
| PUNTOS DE CORTE | km 6 | 45' |
| km 13,5 | 1h 45' | |
| Meta | 2h 45' | |
| SPRINTRAIL | ||
| DISTANCIA | 14 km | |
| DESNIVEL | +290 m | |
| AVITUALLAMIENTOS | km 6 | líquido |
| km 8 | líquido y sólido | |
| PUNTOS DE CORTE | Meta | 1h 50' |
| SERVICIOS Los mejores servicios para el trail |
|---|
| Regalo conmemorativo Zima Zero |
| Balizado y control de recorrido |
| Cronometraje con chip |
| Seguro de accidentes |
| Asistencia Sanitaria |
| Avituallamiento en recorrido |
| Avituallamiento final |
| Servicio de fotografía |
| Vestuarios y aseos |