UBICACIÓN |
FECHA |
|---|---|
| Valdemorillo (Madrid) | 1 de febrero 2026 |
| Información turística: Descubre Valdemorillo, su entorno y su gastronomía | |
| INFORMACIÓN GENERAL | Toda la información con los datos básicos de la prueba |
|---|---|
| Salida | Ver mapa |
| Aparcamiento | Alrededores de la Zona de Salida/Meta |
| RECOGIDA DE DORSALES | Zona de Salida/Meta |
| Trail | Desde las 8:15 horas hasta 15' antes de la salida |
| SPRINTtrail | Desde las 8:15 horas hasta 15' antes de la salida |
| SALIDA PRUEBAS | Polideportivo Municipal Eras Cerradas C/ la Paz, 105 - Valdemorillo |
| Trail | 10:00 horas |
| SPRINTtrail | 10:00 horas |
| RECORRIDO | ||
|---|---|---|
| TRAIL | ||
| DISTANCIA | 20 km | |
| DESNIVEL | +450 m | |
| AVITUALLAMIENTOS | km 7,5 | |
| km 14,5 | ||
| PUNTOS DE CORTE | km 7,5 | 55' |
| km 14,5 | 1h 45' | |
| Meta | 2h 35' | |
| SPRINTRAIL | ||
| DISTANCIA | 10 km | |
| DESNIVEL | +200 m | |
| AVITUALLAMIENTOS | km 4 | |
| PUNTOS DE CORTE | Meta | 1h 20' |
| SERVICIOS Los mejores servicios para el trail |
|---|
| Regalo conmemorativo Zima Zero |
| Balizado y control de recorrido |
| Cronometraje con chip |
| Seguro de accidentes |
| Asistencia Sanitaria |
| Avituallamiento en recorrido |
| Avituallamiento final |
| Servicio de fotografía |
| Vestuarios y aseos |